簡要描述:PHOENIX(3209633)直通式接線端子320958132095823209583320959432095953209604320960532096063209607320960932096123209617320962032096213209633320963432096353209636320964632096473209659
Product category
Related articles
PHOENIX(3209633)直通式接線端子
產(chǎn)品性價(jià):3209633
插拔式連接端子不僅擁有CLIPLINE complete系統(tǒng)的特點(diǎn),而且能方便地連接剛性導(dǎo)線和帶冷壓頭的導(dǎo)線,無需使用任何工具
緊湊設(shè)計(jì)和正面接線使得可在密閉空間內(nèi)進(jìn)行接線
除了雙功能軸內(nèi)的測試機(jī)構(gòu),所有的端子都提供一個額外的測試連接
針對軌道交通應(yīng)用進(jìn)行了測試
數(shù)據(jù)詳情
直通式接線端子, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱工作電流: 24 A, 接線方式: 插拔式 / 插件連接, 連接量: 3, 位數(shù): 1, 橫截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 寬度: 5.2 mm, 高度: 35.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
位數(shù) | 1 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 3 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
應(yīng)用域 | 鐵路工業(yè) |
機(jī)械工程 | |
工程 | |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等 | 3 |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的功耗 | 0.77 W |
負(fù)載電流 | 24 A (當(dāng)連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電流IN | 24 A (注意降低值) |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
插拔次數(shù) | 100 |
電涌電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設(shè)定點(diǎn) | 7.3 kV |
電源頻率耐受電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 3.31 kV |
支架上緊固測試結(jié)果 | 通過測試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
設(shè)定點(diǎn) | 1 N |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面短路測試 | 2.5 mm² |
短時(shí)電流 | 0.3 kA |
導(dǎo)線橫截面短路測試 | 4 mm² |
短時(shí)電流 | 0.48 kA |
熱測試結(jié)果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
擺動,寬帶噪音測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 1類,B使用壽命測試,在車體上進(jìn)行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續(xù)時(shí)間 | 30毫秒 |
每個方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
PHOENIX(3209633)直通式接線端子