簡要描述:神視新產(chǎn)品:SUNX激光位移傳感器手冊FS-V33CP LV-H35 FS-V34C PZ-M52P LV-H35F FS-V34CP PZ-M62P LV-H37 FS-V30 PZ-M72P LV-H42 CX-411/CX-412/CX-491/CX-493/CX-424/CX-421/ CX-422/CX-423/CX-441/CX-442/,EX-31A/EX-31B/EX
Product category
Related articles
神視新產(chǎn)品:SUNX激光位移傳感器手冊
產(chǎn)品基本特性
特點
<緊湊>
形狀達到業(yè)內(nèi)小型別※的CMOS激光傳感器 (※2015年5月,根據(jù)本公司調(diào)查)
設計出內(nèi)部安裝有鏡面的新型光學系統(tǒng)
一般通過延長受光部分與受光元件(CMOS)之間的光路長度,從而可獲得精度更高、更穩(wěn)定的測量值,但是另一方面,傳感器的進深方向會變長,機身形狀也會變大。HG-C系列設計出內(nèi)部安裝有反射鏡的新型光學系統(tǒng),并縮短進深方向的尺寸,同時又可實現(xiàn)與變位傳感器相媲美的高精度測量。
配備0~+5V的模擬電壓輸出、4~20mA的模擬電流輸出※2
用測距傳感器規(guī)定測定值
? 直線性:±0.1%F.S.※1
? 溫度特性:0.03%F.S./℃
※1 : HG-C1030/HG-C1050/HG-C1100的情況
設計的內(nèi)部反射鏡設置
采用鋁鑄外殼,使機身免受變形和溫度的困擾
采用同時兼顧輕量與強度的鋁鑄外殼。雖然尺寸小巧,但是機身堅固,從而減少外殼變形和溫度等不穩(wěn)定因素對測量精度所產(chǎn)生的影響。
不僅能以mm為單位顯示數(shù)值,還能讀取模擬輸出數(shù)值。
讀入到PLC+模擬量單元,還能執(zhí)行各種運算,并存儲(記錄)測量值。
配備0~5V的模擬電壓輸出
也可選擇模擬電流輸出選項。
產(chǎn)品尺寸圖
產(chǎn)品規(guī)格數(shù)據(jù)表
輸出 | HG-C1050L-P | |||
---|---|---|---|---|
符合規(guī)則及 | EMC適合指令、UL/c-UL(注4) | |||
測量距離 | 50mm | |||
測量范圍 | ±4mm | |||
重復精度 | 20μm | |||
直線性 | ±0.3% F.S. | |||
溫度特性 | 0.03% F.S./℃ | |||
光源 | 紅色半導體激光 1(JIS/IEC/GB) 輸出:0.2mW、發(fā)光光束波長:655nm | |||
光束直徑 (注2) | 約ø150μm | |||
受光元件 | CMOS圖形傳感器 | |||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動P-P10% | |||
消耗電流 | 40mA以下(電源電壓24V DC時)、60mA以下(電源電壓12V DC時) | |||
控制輸出 | NPN開路集電晶體管 ? 流入電流:50mA ? 外加電壓:30V DC以下(控制輸出和0V之間) ? 剩余電壓:1.5V以下(流入電流50mA下) ? 漏電流:0.1mA以下 PNP開路集電晶體管 ? 源電流:50mA ? 外加電壓:30V DC以下(控制輸出和+V之間) ? 剩余電壓:1.5V以下(流出電流50mA下) ? 漏電流:0.1mA以下 | |||
輸出動作 | 入光時ON/非入光時ON 可切換 | |||
短路保護 | 配備(自動恢復) | |||
模擬輸出 | 電壓 | ?輸出范圍:0V~5V(報警時:+5.2V) ?輸出阻抗:100Ω | ||
電流 | ?輸出范圍:4mA~20mA(報警時:0mA) ?負載阻抗:300Ω | |||
反應時間 | 1.5ms/5ms/10ms 可切換 | |||
外部輸入 | NPN無接點輸入 ?輸入條件 無效:+8V~+V DC或者開放 有效:0V~+1.2V DC ?輸入阻抗:約10kΩ <PNP輸出型> PNP無接點輸入 ?輸入條件 無效:0V~+0.6V DC或者開放 有效:+4~+V DC ? 輸入阻抗:約10kΩ | |||
保護構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||
污染度 | 2 | |||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲時:-20℃~+60℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH、存儲時:35%RH~85%RH | |||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照度3,000 lx以下 | |||
使用標高 | 2,000m以下 | |||
電纜 | 0.2mm2 5芯復合電纜長2m | |||
材質(zhì) | 本體外殼:鋁鑄件 前面蓋板:丙烯基 | |||
重量 | 約35g(不含電纜)、約85g(含電纜) | |||
適用規(guī)格 | 符合EMC指令 |
神視新產(chǎn)品:SUNX激光位移傳感器手冊